⚖️基本計算
🔍限定反応物
📊収率計算
💨気体量
🔥反応熱
⚗️溶液反応
📋反応式集
化学量論 基本計算(反応物 → 生成物)
反応式テンプレート
CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O
限定反応物の特定・過剰量計算
※ 限定反応物 = モル数/係数が最も小さい反応物。生成物量は限定反応物によって決まる。
反応収率・原子効率計算
※ 収率 = 実収量/理論収量 × 100。原子効率 = 目的生成物の分子量の総和/全生成物の分子量の総和 × 100。E-ファクター = 廃棄物量/目的生成物量。
反応で発生/消費する気体の体積計算
※ V = nRT/P。R = 0.08206 L·atm/(mol·K)。STP: 0°C, 1atm → 22.414 L/mol。水上置換の場合は水蒸気圧を差し引く。
反応熱(エンタルピー変化)計算
※ ΔH < 0: 発熱反応。ΔH > 0: 吸熱反応。1 kcal = 4.184 kJ。水の比熱 = 4.184 J/(g·°C)。
溶液中の反応量計算
※ 溶液同士の反応。限定反応物 = モル数/係数が小さい方。生成物モル = 限定反応物モル × (生成物係数/限定反応物係数)。
よく使う化学反応式一覧
| 分類 | 反応式 | 反応名 | ΔH(kJ) |
| 燃焼 | CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O | メタン燃焼 | -890 |
| 燃焼 | C₃H₈ + 5O₂ → 3CO₂ + 4H₂O | プロパン燃焼 | -2220 |
| 燃焼 | C₂H₅OH + 3O₂ → 2CO₂ + 3H₂O | エタノール燃焼 | -1367 |
| 燃焼 | 2H₂ + O₂ → 2H₂O | 水素燃焼 | -572 |
| 燃焼 | C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O | グルコース酸化 | -2803 |
| 中和 | HCl + NaOH → NaCl + H₂O | 塩酸+水酸化Na | -57.3 |
| 中和 | H₂SO₄ + 2NaOH → Na₂SO₄ + 2H₂O | 硫酸+水酸化Na | -114.6 |
| 酸化 | 4Fe + 3O₂ → 2Fe₂O₃ | 鉄の酸化(錆) | -1648 |
| 酸化 | 4Al + 3O₂ → 2Al₂O₃ | アルミの酸化 | -3352 |
| 酸化 | 2Cu + O₂ → 2CuO | 銅の酸化 | -310 |
| 分解 | CaCO₃ → CaO + CO₂ | 石灰石の熱分解 | +178 |
| 分解 | 2H₂O₂ → 2H₂O + O₂ | 過酸化水素の分解 | -196 |
| 分解 | 2NaHCO₃ → Na₂CO₃ + H₂O + CO₂ | 重曹の熱分解 | +129 |
| 沈殿 | AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃ | 塩化銀の沈殿 | — |
| 沈殿 | BaCl₂ + Na₂SO₄ → BaSO₄↓ + 2NaCl | 硫酸バリウムの沈殿 | — |
| 気体 | Zn + 2HCl → ZnCl₂ + H₂↑ | 亜鉛+塩酸 | -153 |
| 気体 | CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂↑ | 石灰石+塩酸 | -16 |
| 光合成 | 6CO₂ + 6H₂O → C₆H₁₂O₆ + 6O₂ | 光合成 | +2803 |
| 工業 | N₂ + 3H₂ → 2NH₃ | ハーバー・ボッシュ法 | -92 |
| 工業 | 2SO₂ + O₂ → 2SO₃ | 接触法 | -198 |
| 工業 | 4NH₃ + 5O₂ → 4NO + 6H₂O | オストワルト法 | -905 |
※ ΔH は標準状態(25°C, 1atm)での値。負=発熱、正=吸熱。係数はモル比。